사단법인 대한속기협회


메인메뉴


시사·경제·행정용어와 신어

홈 > 강의실 > 시사·경제·행정용어와 신어


본문내용

寃뚯떆臾쇨���깋

�쟾泥닿쾶�떆臾� : 25嫄�寃뚯떆臾� : 25 ~ 10

怨듭���궗�빆 湲�紐⑸줉, 媛곹빆紐⑹�� 踰덊샇, �젣紐�, �옉�꽦�옄, �옉�꽦�씪, 議고쉶�닔, 泥⑤���뙆�씪濡� 援щ텇�맖 �젣紐� �겢由��떆 �긽�꽭�럹�씠吏�濡� �씠�룞
踰덊샇 �젣紐� �옉�꽦�옄 �옉�꽦�씪 議고쉶 泥⑤��
15 <�뻾�젙>媛��떗(Gossip) �슜�궗 2004. 4. 4. 1,500 쨌
14 <�뻾�젙>媛먭���긽媛곷퉬(歷쎾꺓�꽏�뜶縕�, Depreciation) �슜�궗 2004. 4. 4. 1,476 쨌
13 <�뻾�젙>�빂 �씪�씤 �슜�궗 2004. 4. 4. 1,383 쨌
12 <�뻾�젙>�븳�젙移섏궛�옄 �슜�궗 2004. 4. 4. 1,333 쨌
11 <�떆�궗>�씪�땲�깘(LaNia) �슜�궗 2004. 4. 4. 1,401 쨌
10 <�뻾�젙> J�꽩 �쁽�긽 �슜�궗 2004. 4. 4. 1,365 쨌
9 <�뻾�젙>R&D(Research and Development) �슜�궗 2004. 4. 4. 1,335 쨌
8 <�뻾�젙>ASEM(Asia-Europe Meeting) �슜�궗 2004. 4. 4. 1,271 쨌
7 <�뻾�젙>�븣鍮�(PIMBY) �슜�궗 2004. 4. 4. 1,374 쨌
6 <�떆�궗>肄붿뒪�떏�뿉 ����빐... �슜�궗 2004. 4. 4. 1,484 쨌

주소 및 연락처, 저작권정보

맨위로이동